智能自控大股东董监高计划减持1570万股

2022-11-21 10:21 | 来源:电鳗快报 | 作者:侠名 | [快评] 字号变大| 字号变小


持股5%以上的股东李耀武、李春喜、孟少新、吴畏及部分董监高发布减持公告,计划合计减持1570万元。

 

 

11月21日,智能自控发布公告,持股 5%以上的股东李耀武、李春喜、孟少新、吴畏及部分董监高发布减持公告,合计减持1570万元。

1、 持有本公司股份 20,720,072 股(占本公司总股本比例 6.23%)的股东李耀 武先生,计划自 2022 年 12 月 12 日起至 2023 年 3 月 10 日止,以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 3,000,000 股(占本公司总股本比例 0.9%)。

2、 持有本公司股份 18,491,540 股(占本公司总股本比例 5.56%)的股东李春 喜先生,计划自 2022 年 12 月 12 日起至 2023 年 3 月 10 日止,以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 3,325,000 股(占本公司总股本比例 1.00%)。

3、 持有本公司股份 16,900,360 股(占本公司总股本比例 5.08%)的股东孟少 新先生,计划自 2022 年 12 月 12 日起至 2023 年 3 月 10 日止,以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 3,325,000 股(占本公司总股本比例 1.00%)。

4、 持有本公司股份 19,871,152 股(占本公司总股本比例 5.98%)的董事吴畏 先生,计划自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 2,000,000 股(占本公司总股本比例 0.60%)。

5、 持有本公司股份 5,967,744 股(占本公司总股本比例 1.79%)的监事孙明东 先生,计划自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 1,490,000 股(占本公司总股本比例 0.45%)。

6、 持有本公司股份 5,936,026 股(占本公司总股本比例 1.78%)的高级管理人 员杜学军先生,自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中竞价方式 减持本公司股份不超过 1,480,000 股(占本公司总股本比例 0.45%)。

7、 持有本公司股份 2,176,000 股(占本公司总股本比例 0.65%)的董事沈剑飞 先生,计划自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 540,000 股(占本公司总股本比例 0.16%)。

8、 持有本公司股份 2,176,000 股(占本公司总股本比例 0.65%)的高级管理人 员仲佩亚女士,计划自 2022 年 12 月 12 日起至 2022 年 12 月 30 日止,以集中竞价 方式减持本公司股份不超过 540,000 股(占本公司总股本比例 0.16%)

《电鳗快报》

免
责
声
明

电鳗快报科技有限公司提示:本站为综合资讯平台,财经相关内容素材来源于监管机构、交易所、巨潮资讯网等公开渠道,部分数据由第三方整理加工,我司不对加工数据准确性担保,请以官方原始文件为准。我司不做任何股票投资推荐,站内所有资讯仅作行业交流参考,不构成任何投资建议,不对企业、行业投资价值定性判断,监管事项最终结论以官方公告为准。原创观点归属我司,转载文章观点归原作者,我司不保证转载内容真实性。资本市场有风险,投资需谨慎,依本文作出投资决策风险自担。如有侵权,请联系邮箱dmkb@dmkb.net处理。

相关新闻

信息产业部备案/许可证编号: 京ICP备17002173号-2  电鳗快报2013-2022 www.dmkb.net

     

电话咨询

关于电鳗快报

关注我们